Jimmy Gushiken, dueño de la empresa JGK, habló con nitro.pe sobre los Caminos del Inca que empezarán en un par de semanas y dejó declaraciones que valen la pena prestar atención.
‘El caballero de la ruta’, Nicolás Traverso, ya siente muy de cerca el inicio de la XLVI edición del Gran Premio Nacional de Carreteras Rally Caminos del Inca, donde buscará conquistar su primer título en el rally, aunque se enfoca en lograr el primer lugar de la general.
Ganador absoluto de Caminos del Inca en 2013 y segundo clasificado en la general en 2015, Richard Palomino llega a la edición especial por los 50 años del Gran Premio Nacional de Carreteras del Perú como uno de los principales favoritos para encabezar el podio.
Por Caminos del Inca han pasado diversos nombres que han marcado una trascendencia en el rally. Es el caso de Teodoro Yangali, el mítico piloto huancavelicano que fue el primer provinciano en conquistar la prueba. En su Ford Mustang, el ‘Zorro’ triunfó en 1971 y al repitió la escena en 1972.
La trascendencia por los 50 años de Caminos del Inca, el Gran Premio Nacional de Carreteras más importante del país, es tal que, uno de los apellidos más representativos del automovilismo peruano, retornará a sus rutas luego de siete años: los Ferrand.
En 2015, José Luis Peceros fue la gran revelación de Caminos del Inca donde fue el segundo piloto en completar el rally detrás de José Luis Tommasini y el primero en Camionetas, sin embargo, por no realizar un enlace correspondiente, quedó rezagado en la clasificación general. Un año después, el popular ‘Papá lindo’, va por su revancha.
Conocido en el mundo de los fierros como “el zorrito andahuaylino”, Ronmel Palomino, hermano menor de Richard, es un experto conocedor de los CDI a quien se le ha escapado el título ya en tres ocasiones. Él habló en exclusiva para nitro.pe.
El actual campeón de CDI, José Luis Tommasini y su copiloto Juan Pedro Cillóniz, ya se encuentran más que listos para la próxima edición del Gran Premio de Carreteras Caminos del Inca, por lo que vienen preparándose al máximo detalle para liderar la categoría N4 de este importante torneo.
| 1 | 28 | Ian Sierlecki S. | Oswaldo Carbone H. | Joyner SV1100 | Lima | Joyner |
| 2 | 71 | Mario Gamero A. | Julmer Gamero-Andrade | Joyner SV1100 | Juliaca | Joyner |
| 3 | 204 | Yurian Aranzabal V. | Jonathan Cruz Mercado | Toyota Levin | Juliaca | S1600 |
| 4 | 205 | Víctor Cárdenas O. | Paul Lewis V. | Toyota Corolla | Arequipa | S1600 |
| 5 | 208 | Felix Olazabal V. | Paul Olazabal V. | Toyota Corolla 1.6 | Cusco | S1600 |
| 6 | 210 | José C. Navarro O. | Néstor Navarro O. | Honda Civic | Andahuaylas | S1600 |
| 7 | 211 | Alberto Navarro O. | Paulo Cesar Muguersa | Toyota Levin | Andahuaylas | S1600 |
| 8 | 214 | Martín Echegaray | Juan Pablo Noriega G. | Toyota Corolla | Cusco | S1600 |
| 9 | 215 | Javier Aubert T. | Carlos Lizárraga | Toyota Corolla | Cusco | S1600 |
| 10 | 218 | Carlos Zegarra | Jaime Chávez T. | Toyota Levin | Arequipa | S1600 |
| 11 | 219 | Rubén Cárdenas Q. | Tomás Oriundo Li | Toyota Vitz | Ranracancha-Chincheros | S1600 |
| 12 | 230 | César García S. | Cristhian García F. | Toyota Corolla | Andahuaylas | S1600 |
| 13 | 234 | Washington Taco | Jhojan Cartolin | Toyota G6 | Cusco | S1600 |
| 14 | 235 | Renzo Lomellini T. | Alex Torres B. | Honda Civic | Cusco | S1600 |
| 15 | 238 | Vidal Barrantes I. | Edwing Barrantes I. | Toyota Corolla | J.D. Choquehuanca | S1600 |
| 16 | 241 | Miguel Lazo G. | Jesús A. Alonso T. | Hyundai Accent | Huancayo | S1600 |
| 17 | 245 | Paulo Palma L. | Vicente Palma L. | Toyota Corsa | Abancay | S1600 |
| 18 | 248 | Cesar Vega V. | José Oliva A. | Volkswagen | Lima | S1600 |
| 19 | 257 | Edson Quispe C. | Luis Lezano B. | Toyota Levin | Juliaca | S1600 |
| 20 | 265 | Víctor García S. | Mesias Ingaruca A. | Toyota Vitz | Ayacucho - Acosvinchos | S1600 |
| 21 | 267 | Jimmy Gómez | Jessika Gómez | Hyundai i30 | Huancayo | S1600 |
| 22 | 271 | José Bendezu | Einer Vásquez A. | Toyota Corolla | Nasca | S1600 |
| 23 | 274 | Stephen Gamero-Andrade | Olger Mamani C. | Toyota Corona | Juliaca | S1600 |
| 24 | 277 | Horacio Canepa T. | Edwin Canales | Citroen DS3 | Huanuco | S1600 |
| 25 | 284 | Richar Huahuisa M. | Efraín Tarifa A. | Toyota Yaris HB | Espinar | S1600 |
| 26 | 288 | Sergio Baigorria | Alejandra Baigorria | Lifan | Chaclacayo | S1600 |
| 27 | 294 | Darwin Cavero T. | José Arredondo | Toyota | Uripa - Chincheros | S1600 |
| 28 | 309 | Elvis Aguilar | Blas Aguilar | Honda Civi | Ayacucho | S2000 |
| 29 | 310 | Víctor Aubert T. | Antonio Aubert T. | Toyota Corolla | Cusco | S2000 |
| 30 | 312 | Fernando Núñez de la Torre | Diego Núñez de la Torre | Toyota Corolla | Cusco | S2000 |
| 31 | 313 | William Sáenz Q. | Carlos Sáenz Q. | Honda Civic | Chincheros | S2000 |
| 32 | 314 | Danilo Echegaray | Sebastián Rodriguez | Nissan Sentra | Cusco | S2000 |
| 33 | 315 | Mario Hart | Ricardo Dasso L. | Changan Eado XT | Lima | S2000 |
| 34 | 316 | Elias Gamarra M. | Henry Gamarra M. | Toyota | Juliaca | S2000 |
| 35 | 318 | Jorge Rivera | Edson Flores | Toyota Corolla | Abancay | S2000 |
| 36 | 320 | Luis Surco A. | José Aros M. | Hyundai Elantra | Nasca | S2000 |
| 37 | 322 | Carlos Cano T. | Giancarlo Cano H. | Toyota Celica | Puno | S2000 |
| 38 | 335 | Ricardo Vidal B. | Jorge García B. | Kia Rio HB | Cusco | S2000 |
| 39 | 346 | William Yangali V. | Augusto Yangali V. | Honda Civic | Huancayo | S2000 |
| 40 | 350 | Antonio Suárez F. | José Coicaposa | Ford Escort | Huancayo | S2000 |
| 41 | 366 | Jesús G. Gálvez M. | Jesús M. Gálvez Q. | Volkswagen Jetta | Arequipa | S2000 |
| 42 | 367 | Johann Lanza P. | Gonzalo Manrique | Honda Civic | Juliaca | S2000 |
| 43 | 369 | Alex Pinto A. | John F. Pinto A. | Toyota Celica | Huancarama - Apurímac | S2000 |
| 44 | 375 | Hanss Gamero E. | Paulo Gamero E. | Mazda Axela | Juliaca | S2000 |
| 45 | 384 | Liberto Rojas C. | Mario Rojas | Honda Civic | Talavera | S2000 |
| 46 | 390 | Juan Dongo C. | Juan D. Dongo B. | Honda Civic | Cusco | S2000 |
| 47 | 394 | Carlos Silva Q. | Mauro Paro R. | Volkswagen Fox | Cusco | S2000 |
| 48 | 396 | Sergio Aliaga | Elías Yangali | Toyota Celica | Huancayo | S2000 |
| 49 | 400 | Luis Alayza F. | Ive Bromberg D. | Toyota GT86 | Lima | ST |
| 50 | 412 | Rolando Povis | Rodolfo Arotoma | Subaru Impreza | Concepción - Paucará | ST |
| 51 | 423 | Rubén Echave M. | Martín Quispe N. | VW Gol | Arequipa | ST |
| 52 | 444 | Fernando Espejo S. | Alex Franco P. | Nissan 350Z | Cusco | ST |
| 53 | 445 | Luis Quiroz N. | Brian Cáceres D. | Hyundai Accent | Arequipa | ST |
| 54 | 475 | Yinelsy Gamero E. | Yerry Torres N. | Volkswagen New Beetle | Juliaca | ST |
| 55 | 477 | Waldir Reynaga L. | Seat RS | Andahuaylas | ST | |
| 56 | 488 | Raúl Velit M. | Honda Civic | Lima | ST | |
| 57 | 490 | Gino Valerga | Jorge Hirose M. | Mazda Speed | Lima | ST |
| 58 | 499 | Fredy Marcelo H. | Subaru Hatchback | Lima | ST |
| 59 | 510 | Álvaro Silva T. | Paolo Zani | Volkswagen Amarok | Lima | Camioneta |
| 60 | 512 | Renzo Lercari | Fernando Vitor D. | Suzuki Grand Vitara | Lima | Camioneta |
| 61 | 517 | Nicolás Traverso | Javier Bailón | Toyota Hilux | Lima | Camioneta |
| 62 | 520 | Roberto Matos V. | Roberto Matos F. | Toyota Hilux | Amazonas | Camioneta |
| 63 | 525 | Mandela Rivera F. | José A. Rivera C. | Nissan Fiera | Andahuaylas | Camioneta |
| 64 | 528 | Juan Podesta O. | Jaime De La Peña R. | Porsche Cayenne | Lima | Camioneta |
| 65 | 566 | Alfredo Lira Ch. | Vasco Cilloniz | Volkswagen Amarok | Lima | Camioneta |
| 66 | 569 | Edgardo Arimborgo D. | Renzo Arimborgo | Mahindra Pik Up | Huanta | Camioneta |
| 67 | 572 | Luis Rodriguez D. | Luis Rodriguez P. | Suzuki Grand Vitara | Lima | Camioneta |
| 68 | 587 | Luis Mendoza F. | Nicolás Montgomery B. | Toyota FJ Cruiser | Lima | Camioneta |
| 69 | 599 | Richard Erquinigo P. | Emerson Erquinigo T. | Volkswagen Amarok | Arequipa | Camioneta |
| 70 | Miguel Álvarez P. | Diego Hidalgo P. | Toyota Hilux | Lima | Camioneta | |
| 71 | Fernando Ferrand Del Busto | Fernando Ferrand M. | Toyota Fortuner | Lima | Camioneta | |
| 72 | Wilfredo Erquinigo P. | Arequipa | Camioneta |
| 73 | 600 | Fabricio Astete | Juan D. Astete | Mitsubishi Lancer Evo VII | Cusco | 4x4 Light |
| 74 | 609 | Frank Ortiz C. | Jaime Ortiz C. | Mitsubishi Evo VIII | Andahuaylas | 4x4 Light |
| 75 | 611 | Guido L. Peceros P. | Luis A. Peceros P. | Subaru Impreza | Abancay | 4x4 Light |
| 76 | 612 | Carlos Fernández F. | Manuel Núñez | Mitsubishi Lancer | Arequipa | 4x4 Light |
| 77 | 619 | Erick Paz G. | Thomas Díaz | Mitsubishi Evo VII | Cusco | 4x4 Light |
| 78 | 625 | Carlos Molleda F. | Walter Carranza M. | Mitsubishi Evo VII | Cusco | 4x4 Light |
| 79 | 630 | Wilson Quispe C. | Nilson Pérez C. | Juliaca | 4x4 Light | |
| 80 | 693 | Javier Ortega | Eder Ortega | Impreza STI | Juliaca | 4x4 Light |
| 81 | 635 | Luis Ccapa Ch. | Renzo Gutiérrez S. | Arequipa | 4x4 Light | |
| 82 | 636 | Luis Muñoz P. | Guilles Yangali Ch. | Subaru Impreza | Lima | 4x4 Light |
| 83 | 637 | Marko Garcés S. | Kenedy Barón A. | Subaru WRX STI | Arequipa | 4x4 Light |
| 84 | 639 | Fausto Farfan D. | Dany Farfan Y. | Mitsubishi Lancer Evo VII | Lima | 4x4 Light |
| 85 | 654 | Edson Campos T. | Hamilton Campos T. | Subaru WRX | Andahuaylas | 4x4 Light |
| 86 | 655 | Jim Falcon F. | Martin Elias D. | Mitsubishi Lancer Evo VII | Lima | 4x4 Light |
| 87 | 677 | Roberto Párraga C. | Manuel Marengo | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Huancayo | 4x4 Light |
| 88 | 684 | Raúl Ccoyo Q. | Brayan L. Flores E. | Cusco | 4x4 Light | |
| 89 | 695 | Carlos Chacpi S. | Eduardo Aservi | Subaru Impreza | Lima | 4x4 Light |
| 90 | Ivar Sullca C. | Juliaca | 4x4 Light |
| 91 | 701 | Jhon Navarro G. | Raúl Orlandini G. | Mitsubishi Evo IX | Apurímac | 4x4 Nac. |
| 92 | 724 | Ronmel Palomino O. | Gustavo Medina | Mitsubishi ASX | Apurímac | 4x4 Nac. |
| 93 | 727 | Heine Carletto B. | Jaime Bedia | Mitsubishi Lancer | Juliaca | 4x4 Nac. |
| 94 | 734 | Richard Palomino O. | Adolfo Espinosa | Mitsubishi ASX | Apurímac | 4x4 Nac. |
| 95 | 740 | Eduardo Castro Y. | Carlos Peral | Mitsubishi Evo IX | Huancayo | 4x4 Nac. |
| 96 | 777 | José Luis Peceros P. | Edwin Arone Q. | Mitsubishi Outlander | Huancarama | 4x4 Nac. |
| 97 | 788 | Franco Sanchez B. | Julio A. Sánchez C. | Subaru Impreza STI | Bolivia | 4x4 Nac. |
| 98 | 797 | José Luis Tommasini | Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Sedan | Lima | 4x4 Nac. |
La segunda conferencia oficial de Caminos del Inca 2016 tuvo como invitados estelares tres pilotos que corrieron la primera edición del campeonato de automovilismo más importante del Perú.
La XLVI edición del Gran Premio Nacional de Carreteras Rally Caminos del Inca, podría marcar a la trayectoria de Ive Bromberg como la del copiloto con más triunfos de la competencia, un logro que empezó a gestarlo 30 años atrás.