El próximo 20 de marzo comenzará el campeonato de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Las escuderías buscarán lograr el título que obtuvo el holandés Max Verstappen.
Hace algunas semanas vibrábamos con el desenlace de película que protagonizaron el holandés Max Verstappen y el inglés Lewis Hamilton en la última fecha de la temporada 2021. Fue en esa carrera disputada en Abu Dhabi que el piloto de la escudería Red Bull se coronó campeón.
Pero, ahora, estamos a poco de empezar con una nueva edición de la Fórmula 1. Una temporada que empezará con el GP de Bahréin y que se correrá el próximo 20 de marzo. A continuación, te presentamos el calendario completo del “Gran Circo”.
Fecha | Lugar |
---|---|
20 de marzo | GP de Bahréin |
27 de marzo | GP de Arabia Saudita |
10 de abril | GP de Australia |
24 de abril | GP de Emilia Romagna |
8 de mayo | GP de Miami |
22 de mayo | GP de España |
29 de mayo | GP de Mónaco |
12 de junio | GP de Azerbaiyán |
19 de junio | GP de Canadá |
3 de julio | GP de Gran Bretaña |
10 de julio | GP de Austria |
24 de julio | GP de Francia |
31 de julio | GP de Hungría |
28 de agosto | GP de Bélgica |
4 de setiembre | GP de Países Bajos |
11 de setiembre | GP de Italia |
25 de setiembre GP de Rusia | GP de Rusia |
2 de octubre | GP de Singapur |
9 de octubre | GP de Japón |
23 de octubre | GP de Estados Unidos |
30 de octubre | GP de México |
13 de noviembre | GP de Brasil |
20 de noviembre | GP de Abu Dhabi |
Hay que precisar que este calendario puede variar algunas fechas o jornadas dependiendo de que haya o no un brote de la pandemia del Covid, tal y cual sucedió en las últimas dos temporadas.